Традиционные рейтинги перед жеребьевкой:
Рейтинг Топ-20 по возрасту до 21 года
1. Internazionale Milano, BLR 4.3 21
2. Svarschik (Nadym-Pattaya) , 6? 20.9
3. Khabar Gold , 5.13 20.9
4. Borisov Predators, BLR 4.1 20.63
5. HC Hakuna Matata, 5.15 20.5
6. Sokol, 4.3 20.15
7. Снежинка, 4,4 20.1
8. Без СЫРА, 6.6 20
9. DIZEL 4.2 19.95
10. Namejs, LAT 5.2 19.75
11. Spongebob Squarepants team Augsburg, LAT 6.17 19.6
12. Sonic Origami 2.2 19.55
13. NSK Ice Zombies 3.2 19.41
14. Arsenal (Tula), 4.6 19.4
15. HC Khabarovsk 6.6 19.35
16. Крылья, 5.10 19.25
17. Ice Wizards 3.2 19.10
18. Княжна Ольга(Princess Olga), 4? 18.58
19. ХК НИКА , 4.4 18.5
20. HC «Dynamo» Tallinn U20, EST 2.1 18.45
21. HC GORAND, BLR 2.1 18.35
22. Комсомольская Правда , 2.2 18.3
23. Ермак (Молодежка), 2,1 18.05
24. Красная Армия, LAT 4.2 17.6
Рейтинг Топ-20 по СУ до 21 года
1. Internazionale Milano, BLR 4.3 269.75
2. Khabar Gold , 5.13 246.4
3. Без СЫРА, 6.6 233.8
4. Svarschik (Nadym-Pattaya) , 6? 233.45
5. HC Hakuna Matata, 5.15 225.6
6. Namejs, LAT 5.2 199.85
7. Borisov Predators, BLR 4.1 192.94
8. Крылья, 5.10 183.55
9. Снежинка, 4,4 182.15
10. DIZEL 4.2 177.7
11. Sokol, 4.3 174.55
12. HC Khabarovsk 6.6 162.1
13. NSK Ice Zombies 3.2 161.7
14. Sonic Origami 2.2 159.55
15. HC GORAND, BLR 2.1 149.9
16. Arsenal (Tula), 4.6 149.25
17. Комсомольская Правда , 2.2 148.7
18. Ice Wizards 3.2 145.58
19. HC «Dynamo» Tallinn U20, EST 2.1 143.2
20. Княжна Ольга(Princess Olga), 4? 138.29
21. Spongebob Squarepants team Augsburg, LAT 6.17 137.5
22. Ермак (Молодежка), 2,1 132.95
23. ХК НИКА , 4.4 118.55
24. Красная Армия, LAT 4.2 101.1